Ranking zeszły tydzień
Ranking zeszły tydzień
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kornelia | 0 | 800 | Trymestr 1 |
2 | ![]() | Konrad | 1 | 480 | Trymestr 1 |
3 | ![]() | Maja | 0 | 250 | Trymestr 8 |
4 | ![]() | alicja-smoczynska | 0 | 195 | Trymestr 1 |
5 | ![]() | Agnieszka | 0 | 150 | Trymestr 1 |
6 | ![]() | alicja-tomaszewska | 0 | 140 | Trymestr 1 |
7 | ![]() | Miłosz | 0 | 80 | Trymestr 1 |
8 | ![]() | barbara-piwek | 0 | 80 | Trymestr 1 |
9 | ![]() | Maciej | 0 | 40 | Trymestr 1 |
10 | ![]() | Piotr | 0 | 30 | Trymestr 1 |
11 | ![]() | Ania | 0 | 15 | Trymestr 1 |
12 | ![]() | Ola | 0 | 15 | Trymestr 1 |
13 | ![]() | Aleksy | 0 | 15 | Trymestr 1 |
14 | ![]() | Michał | 0 | 15 | Trymestr 1 |
15 | ![]() | Magdalena | 0 | 15 | Trymestr 1 |
16 | ![]() | Zosia | 0 | 15 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | Remek | 0 | 0 | Trymestr 10 |
18 | ![]() | Karusia | 0 | 0 | Trymestr 10 |
19 | ![]() | Matylda | 0 | 0 | Trymestr 9 |
20 | ![]() | Zuzia Trytek | 0 | 0 | Trymestr 9 |
21 | ![]() | Klaudia | 0 | 0 | Trymestr 9 |
22 | ![]() | Ala | 0 | 0 | Trymestr 9 |
23 | ![]() | Weronika | 0 | 0 | Trymestr 9 |
24 | ![]() | Weronika Deszczka | 0 | 0 | Trymestr 8 |
25 | ![]() | Idzik | 0 | 0 | Trymestr 8 |
Responses