Ranking zeszły tydzień

Ranking zeszły tydzień

# Avatar Name Poziomy Pkt. Trymestr
1 Ula Potrymajło 2 5.565 Trymestr 4
2 Oliwia Walczak 1 4.245 Trymestr 7
3 Mariusz 1 2.611 Trymestr 8
4 Wiktoria Pajdzinska 1 1.875 Trymestr 4
5 Sebastian Kozak 1 1.851 Trymestr 6
6 Natalia 1 1.851 Trymestr 6
7 Klaudia Rycharska 1 1.600 Trymestr 5
8 Nikola 1 1.591 Trymestr 5
9 Ala 1 1.531 Trymestr 5
10 Adrian 0 1.431 Trymestr 5
11 Amelia 0 1.419 Trymestr 4
12 Magdalena 1 1.311 Trymestr 4
13 Mikołaj 1 1.181 Trymestr 4
14 Lena 1 1.181 Trymestr 4
15 Izabela 1 1.181 Trymestr 4
16 Piotr 1 1.181 Trymestr 4
17 Matylda 1 1.181 Trymestr 4
18 Kuba 1 1.181 Trymestr 4
19 Mateusz 1 1.181 Trymestr 4
20 Gabriela Płońska 1 1.181 Trymestr 4
21 Magdalena 1 1.131 Trymestr 4
22 Izabela 1 1.131 Trymestr 4
23 Aleksy 1 1.131 Trymestr 4
24 Maja Bieńkowska 0 1.131 Trymestr 4
25 Weronika 0 1.131 Trymestr 4

Related Articles

Responses