Ranking zeszły tydzień

Ranking zeszły tydzień

# Avatar Name Poziomy Pkt. Trymestr
1 Aleksandra Łaskawiec 0 1.800 Trymestr 5
2 Szymon Rembalski 0 1.110 Trymestr 6
3 Amelia Wiśniewska 0 703 Trymestr 5
4 Agnieszka Drozd 0 500 Trymestr 6
5 Alicja Przekota 0 300 Trymestr 4
6 Domińczak Wojtek 0 250 Trymestr 9
7 Gabriela Szemraj 0 100 Trymestr 5
8 Gopal 0 98 Trymestr 7
9 Lidia Suchenek 0 95 Trymestr 2
10 Katarzyna Zalewska 0 85 Zaczynasz naukę!
11 Magdalena Ostrowska 0 80 Zaczynasz naukę!
12 Jan Rudajko 0 60 Trymestr 1
13 Piotr 0 50 Zaczynasz naukę!
14 Weronika Łoskot 0 40 Trymestr 2
15 Zofia Wołyniak 0 20 Trymestr 2
16 Marysia Rucińska 0 10 Trymestr 6
17 Alicja Cybulska 0 10 Trymestr 6
18 domin 0 0 Trymestr 15
19 Kierownik 0 0 Trymestr 15
20 Igor Bezłada 0 10 Trymestr 3
21 Piotr Skomra 0 0 Trymestr 13
22 Zofia Wierzbowska 0 10 Zaczynasz naukę!
23 Kasia Świderska 0 10 Zaczynasz naukę!
24 Karusia 0 0 Trymestr 10
25 Bojanowski Franek 0 0 Trymestr 10

Related Articles

Responses