Ranking zeszły miesiąc
Ranking zeszły miesiąc
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konrad | 0 | 1.415 | Trymestr 1 |
2 | ![]() | Wiktoria Bednarska | 0 | 980 | Trymestr 1 |
3 | ![]() | Agnieszka | 0 | 635 | Trymestr 1 |
4 | ![]() | Maja | 0 | 510 | Trymestr 8 |
5 | ![]() | Anna | 1 | 380 | Trymestr 1 |
6 | ![]() | alicja-tomaszewska | 1 | 375 | Trymestr 1 |
7 | ![]() | Anna | 0 | 370 | Trymestr 1 |
8 | ![]() | Weronika | 0 | 365 | Trymestr 1 |
9 | ![]() | julia-kaminska | 1 | 350 | Trymestr 1 |
10 | ![]() | anastazja-pyzel | 0 | 350 | Trymestr 1 |
11 | ![]() | zofia-koper | 0 | 340 | Trymestr 1 |
12 | ![]() | barbara-piwek | 1 | 335 | Trymestr 1 |
13 | ![]() | Weronika | 1 | 300 | Trymestr 1 |
14 | ![]() | Wiktoria Rydzewska | 0 | 300 | Trymestr 1 |
15 | ![]() | Martyna | 0 | 300 | Trymestr 1 |
16 | ![]() | Dorota | 0 | 300 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | Rozalia | 0 | 300 | Trymestr 1 |
18 | ![]() | Michał | 0 | 300 | Trymestr 1 |
19 | ![]() | Irena | 0 | 300 | Trymestr 1 |
20 | ![]() | Adrianna | 0 | 300 | Trymestr 1 |
21 | ![]() | Piotr | 0 | 290 | Trymestr 1 |
22 | ![]() | Kornelia | 0 | 250 | Trymestr 1 |
23 | ![]() | Gosia | 0 | 220 | Trymestr 1 |
24 | ![]() | stanislaw-dziubak | 1 | 200 | Trymestr 1 |
25 | ![]() | Ewa | 0 | 200 | Trymestr 1 |
Responses