Ranking zeszły miesiąc

Ranking zeszły miesiąc

# Avatar Name Poziomy Pkt. Trymestr
1 Agnieszka Lisiecka 1 3.260 Trymestr 1
2 Gopal 0 2.600 Trymestr 8
3 Gabriela Szemraj 0 2.200 Trymestr 5
4 Bojanowski Franek 0 1.490 Trymestr 11
5 Miłosz 0 1.422 Trymestr 4
6 Ala Bocianowska 0 1.360 Trymestr 5
7 Alicja Przekota 0 1.280 Trymestr 4
8 Domińczak Wojtek 0 1.265 Trymestr 9
9 Stanisław Wroblewski 0 1.115 Zaczynasz naukę!
10 Szymon Rembalski 0 1.068 Trymestr 6
11 Ignacy Wróblewski 0 1.000 Zaczynasz naukę!
12 Wojtek Ratański 0 850 Trymestr 5
13 Igor Bezłada 0 840 Trymestr 3
14 Jan Rudajko 0 807 Trymestr 1
15 Jędrzej Chmielewski 0 800 Trymestr 4
16 Katarzyna Zalewska 0 767 Zaczynasz naukę!
17 Franciszek Nicgorski 0 710 Trymestr 4
18 Sonia Kujawska 0 689 Trymestr 6
19 Natalia Mączka 0 646 Trymestr 4
20 Alicja Cybulska 0 630 Trymestr 6
21 Nina Koziestańska 0 622 Zaczynasz naukę!
22 Agnieszka Drozd 0 615 Trymestr 6
23 Kasia Pucek 0 600 Trymestr 6
24 Maja Dubrawska 0 590 Zaczynasz naukę!
25 Bartek Kamiński 0 586 Zaczynasz naukę!

Related Articles

Responses