Ranking zeszły miesiąc
Ranking zeszły miesiąc
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matylda | 0 | 2.830 | Trymestr 9 |
2 | ![]() | Mikolaj Rak | 0 | 2.300 | Trymestr 1 |
3 | ![]() | Weronika Jastrzębska | 1 | 1.570 | Trymestr 6 |
4 | ![]() | Feliks | 0 | 1.371 | Trymestr 1 |
5 | ![]() | Ula | 0 | 950 | Trymestr 3 |
6 | ![]() | Natalia | 0 | 900 | Trymestr 1 |
7 | ![]() | Konrad | 1 | 700 | Trymestr 1 |
8 | ![]() | Aleksandra | 0 | 662 | Trymestr 1 |
9 | ![]() | Michał | 0 | 650 | Trymestr 1 |
10 | ![]() | Jakub Nowicki | 1 | 640 | Trymestr 1 |
11 | ![]() | Maja | 1 | 600 | Trymestr 1 |
12 | ![]() | Adrianna | 1 | 600 | Trymestr 1 |
13 | ![]() | Weronika | 0 | 600 | Trymestr 1 |
14 | ![]() | Julia Kacprzak | 0 | 550 | Trymestr 1 |
15 | ![]() | Maja | 1 | 535 | Trymestr 8 |
16 | ![]() | Liliya Koval | 0 | 515 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | lena 🫶 | 0 | 515 | Trymestr 1 |
18 | ![]() | Anna | 0 | 510 | Trymestr 1 |
19 | ![]() | Adam | 0 | 500 | Trymestr 1 |
20 | ![]() | Piotr | 0 | 500 | Trymestr 1 |
21 | ![]() | Ola | 0 | 480 | Trymestr 1 |
22 | ![]() | Ola | 0 | 480 | Trymestr 1 |
23 | ![]() | Anna | 0 | 480 | Trymestr 1 |
24 | ![]() | Kamila | 1 | 460 | Trymestr 1 |
25 | ![]() | Ola | 1 | 450 | Trymestr 1 |
Responses