Ranking zeszły miesiąc
Ranking zeszły miesiąc
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piotr | 0 | 20 | Trymestr 1 |
2 | ![]() | Remek | 0 | 0 | Trymestr 10 |
3 | ![]() | Karusia | 0 | 0 | Trymestr 10 |
4 | ![]() | Weronika | 0 | 0 | Trymestr 9 |
5 | ![]() | Klaudia | 0 | 0 | Trymestr 9 |
6 | ![]() | Matylda | 0 | 0 | Trymestr 9 |
7 | ![]() | Ala | 0 | 0 | Trymestr 9 |
8 | ![]() | Zuzia Trytek | 0 | 0 | Trymestr 9 |
9 | ![]() | Maja | 0 | 0 | Trymestr 8 |
10 | ![]() | Ola | 0 | 0 | Trymestr 8 |
11 | ![]() | Idzik | 0 | 0 | Trymestr 8 |
12 | ![]() | Weronika Deszczka | 0 | 0 | Trymestr 8 |
13 | ![]() | Karolina Zubrzycka | 0 | 0 | Trymestr 7 |
14 | ![]() | Szymon Pałczyński | 0 | 0 | Trymestr 7 |
15 | ![]() | Wojtek | 0 | 0 | Trymestr 7 |
16 | ![]() | Weronika Jastrzębska | 0 | 0 | Trymestr 6 |
17 | ![]() | Jarek Śwituła | 0 | 0 | Trymestr 6 |
18 | ![]() | Marysia Rucińska | 0 | 0 | Trymestr 6 |
19 | ![]() | Ignacy | 0 | 0 | Trymestr 6 |
20 | ![]() | Gosia | 0 | 0 | Trymestr 6 |
21 | ![]() | Jasio | 0 | 0 | Trymestr 6 |
22 | ![]() | Mariusz Menagowski | 0 | 0 | Trymestr 6 |
23 | ![]() | Dominika Dobosz | 0 | 0 | Trymestr 4 |
24 | ![]() | Gabrysia | 0 | 0 | Trymestr 4 |
25 | ![]() | Michał | 0 | 0 | Trymestr 4 |
Responses