Ranking Tygodniowy
Ranking tygodniowy
# | Avatar | Name | Pkt. | Poziomy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliwia Walczak | 4.245 | 1 |
2 | ![]() | Ula | 2.755 | 1 |
3 | ![]() | Mariusz | 2.611 | 1 |
4 | ![]() | Wiktoria Pajdzinska | 1.865 | 1 |
5 | ![]() | Sebastian Kozak | 1.851 | 1 |
6 | ![]() | Natalia | 1.781 | 1 |
7 | ![]() | Nikola | 1.591 | 1 |
8 | ![]() | Ala | 1.531 | 1 |
9 | ![]() | Adrian | 1.431 | 0 |
10 | ![]() | Amelia | 1.419 | 0 |
11 | ![]() | Magdalena | 1.301 | 1 |
12 | ![]() | Piotr | 1.181 | 1 |
13 | ![]() | Mikołaj | 1.181 | 1 |
14 | ![]() | Gabriela Płońska | 1.181 | 1 |
15 | ![]() | Lena | 1.181 | 1 |
16 | ![]() | Matylda | 1.181 | 1 |
17 | ![]() | Mateusz | 1.181 | 1 |
18 | ![]() | Izabela | 1.181 | 1 |
19 | ![]() | Kuba | 1.181 | 1 |
20 | ![]() | Aleksy | 1.131 | 1 |
21 | ![]() | Magdalena | 1.131 | 1 |
22 | ![]() | Izabela | 1.131 | 1 |
23 | ![]() | Weronika | 1.131 | 0 |
24 | ![]() | Sonia Kujawska | 1.131 | 0 |
25 | ![]() | Maja Bieńkowska | 1.131 | 0 |
Responses