Ranking Tygodniowy
Ranking tygodniowy
# | Avatar | Name | Pkt. | Poziomy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piotr | 50 | 0 |
2 | ![]() | Maja | 30 | 0 |
3 | ![]() | Konrad | 30 | 0 |
4 | ![]() | Julia | 10 | 0 |
5 | ![]() | Wiktoria Zabłocka | 0 | 0 |
6 | ![]() | Julia | 0 | 0 |
7 | ![]() | karol-kochman | 0 | 0 |
8 | ![]() | Ala | 0 | 0 |
9 | ![]() | Karolina | 0 | 0 |
10 | ![]() | Agnieszka | 0 | 0 |
11 | ![]() | Dominik | 0 | 0 |
12 | ![]() | Hanna | 0 | 0 |
13 | ![]() | Bruno | 0 | 0 |
14 | ![]() | Tosia | 0 | 0 |
15 | ![]() | Asia | 0 | 0 |
16 | ![]() | Filip | 0 | 0 |
17 | ![]() | Dominika | 0 | 0 |
18 | ![]() | Zuzanna | 0 | 0 |
19 | ![]() | Kornelia | 0 | 0 |
20 | ![]() | Miłosz | 0 | 0 |
21 | ![]() | Tankil | 0 | 0 |
22 | ![]() | Julia | 0 | 0 |
23 | ![]() | agata-wcislo | 0 | 0 |
24 | ![]() | maja-czekanska | 0 | 0 |
25 | ![]() | Sandri | 0 | 0 |
Responses