Ranking Tygodniowy

Ranking tygodniowy

# Avatar Name Pkt. Poziomy
1 Agnieszka Drozd 320 1
2 Domińczak Wojtek 240 0
3 Zuzanna Tomasik 210 1
4 Franciszek Nicgorski 200 0
5 Bojanowski Franek 150 0
6 Lena Górska 120 0
7 Wiktoria Rejnchard 110 0
8 Ola Zakrzewska 100 1
9 Gabriela Szemraj 100 0
10 Helena Bunda 100 0
11 Kasia Pucek 85 0
12 Janek Napiórkowski 45 0
13 Ala Bocianowska 40 0
14 Ola Grzęda 40 0
15 Ignacy 20 0
16 Zuzia Kopyra 20 0
17 aleksandra-plodowska 20 0
18 Hubert Skulimowski 20 0
19 Olivia Jedrzejewska 20 0
20 Alicja Cybulska 20 0
21 Natalia 0 0
22 Dominika Dobosz 0 0
23 Maria Domińczak 0 0
24 Maks Kamiński 0 0
25 Ania Sowińska 0 0

Related Articles

Responses