Ranking ten miesiąc
Ranking miesięczny
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ula Potrymajło | 1 | 5.130 | Trymestr 4 |
2 | ![]() | Julia Rogiewicz | 0 | 3.400 | Trymestr 6 |
3 | ![]() | Mariusz | 1 | 2.611 | Trymestr 8 |
4 | ![]() | Monika | 0 | 2.251 | Trymestr 1 |
5 | ![]() | Oliwia Walczak | 0 | 2.014 | Trymestr 7 |
6 | ![]() | Natalia | 1 | 1.881 | Trymestr 6 |
7 | ![]() | Ewelina | 0 | 1.801 | Trymestr 1 |
8 | ![]() | Klaudia Rycharska | 1 | 1.630 | Trymestr 5 |
9 | ![]() | Adrian | 0 | 1.491 | Trymestr 5 |
10 | ![]() | Ala | 1 | 1.431 | Trymestr 5 |
11 | ![]() | Bartosz | 0 | 1.181 | Trymestr 5 |
12 | ![]() | Inga Sobczyńska | 1 | 1.121 | Trymestr 1 |
13 | ![]() | Franciszek | 0 | 849 | Trymestr 1 |
14 | ![]() | Szymon | 1 | 661 | Trymestr 1 |
15 | ![]() | Aleksy | 1 | 661 | Trymestr 1 |
16 | ![]() | Marysia | 1 | 661 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | Dawid | 0 | 640 | Trymestr 1 |
18 | ![]() | Amelia | 1 | 631 | Trymestr 2 |
19 | ![]() | Amelia | 0 | 612 | Trymestr 4 |
20 | ![]() | marysia-gajewska | 0 | 581 | Trymestr 3 |
21 | ![]() | Marta | 1 | 550 | Trymestr 1 |
22 | ![]() | Lidia | 0 | 531 | Trymestr 1 |
23 | ![]() | katarzyna-zaleska | 0 | 531 | Trymestr 1 |
24 | ![]() | Alicja | 0 | 501 | Trymestr 1 |
25 | ![]() | Emil | 0 | 501 | Trymestr 1 |
Responses