Ranking ten miesiąc

Ranking miesięczny

# Avatar Name Poziomy Pkt. Trymestr
1 Bojanowski Franek 0 1.070 Trymestr 8
2 Franciszek Nicgorski 0 730 Trymestr 3
3 Domińczak Wojtek 0 650 Trymestr 4
4 Alicja Cybulska 0 460 Trymestr 5
5 Agnieszka Drozd 1 320 Trymestr 6
6 Ala Powichrowska 0 320 Trymestr 2
7 Maja Reńska 0 300 Trymestr 8
8 Weronika Szreder 0 300 Trymestr 8
9 Dominik Wałaszewski 0 300 Trymestr 7
10 Łukasz Przygocki 0 300 Trymestr 4
11 Aleksandra Grosik 1 300 Trymestr 3
12 Emilia Nizińska 0 300 Trymestr 4
13 Karina 0 281 Trymestr 2
14 Mila 0 250 Trymestr 1
15 Karina Mkrtchian 0 245 Trymestr 2
16 Natalia 0 240 Trymestr 1
17 Zuzanna Tomasik 1 210 Trymestr 1
18 Helena Działak 0 200 Trymestr 1
19 Ola Grzęda 0 150 Trymestr 6
20 Aleksandra Zieniewicz 0 150 Trymestr 1
21 Wojtek Ratański 0 140 Trymestr 4
22 Natalia 0 140 Trymestr 1
23 Jan Rudajko 0 137 Trymestr 1
24 Wiktoria Rejnchard 0 120 Trymestr 9
25 Lena Górska 0 120 Trymestr 1

Related Articles

Responses