Ranking ten miesiąc
Ranking miesięczny
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kornelia | 0 | 800 | Trymestr 1 |
2 | ![]() | Konrad | 1 | 610 | Trymestr 1 |
3 | ![]() | Maja | 0 | 390 | Trymestr 8 |
4 | ![]() | Piotr | 0 | 220 | Trymestr 1 |
5 | ![]() | alicja-smoczynska | 0 | 195 | Trymestr 1 |
6 | ![]() | Agnieszka | 0 | 150 | Trymestr 1 |
7 | ![]() | alicja-tomaszewska | 0 | 140 | Trymestr 1 |
8 | ![]() | Miłosz | 0 | 80 | Trymestr 1 |
9 | ![]() | barbara-piwek | 0 | 80 | Trymestr 1 |
10 | ![]() | Maciej | 0 | 40 | Trymestr 1 |
11 | ![]() | Julia Krynica | 0 | 30 | Trymestr 1 |
12 | ![]() | Ania | 0 | 15 | Trymestr 1 |
13 | ![]() | Ola | 0 | 15 | Trymestr 1 |
14 | ![]() | Aleksy | 0 | 15 | Trymestr 1 |
15 | ![]() | Michał | 0 | 15 | Trymestr 1 |
16 | ![]() | Magdalena | 0 | 15 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | Zosia | 0 | 15 | Trymestr 1 |
18 | ![]() | Marysia Rucińska | 0 | 10 | Trymestr 6 |
19 | ![]() | Diehlal | 0 | 10 | Trymestr 3 |
20 | ![]() | Julia | 0 | 10 | Trymestr 1 |
21 | ![]() | Anna | 0 | 10 | Trymestr 1 |
22 | ![]() | Anna | 0 | 10 | Trymestr 1 |
23 | ![]() | Remek | 0 | 0 | Trymestr 10 |
24 | ![]() | Karusia | 0 | 0 | Trymestr 10 |
25 | ![]() | Matylda | 0 | 0 | Trymestr 9 |
Responses