Ranking ten miesiąc
Ranking miesięczny
# | Avatar | Name | Poziomy | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarek Śwituła | 1 | 2.050 | Trymestr 6 |
2 | ![]() | Kinga | 0 | 1.200 | Trymestr 1 |
3 | ![]() | Konrad | 0 | 1.200 | Trymestr 1 |
4 | ![]() | Adam | 0 | 805 | Trymestr 1 |
5 | ![]() | Wiktoria Bednarska | 0 | 760 | Trymestr 1 |
6 | ![]() | Martyna | 0 | 650 | Trymestr 1 |
7 | ![]() | Anna | 0 | 650 | Trymestr 1 |
8 | ![]() | Michał | 0 | 575 | Trymestr 1 |
9 | ![]() | Kornelia | 0 | 575 | Trymestr 1 |
10 | ![]() | Mikolaj Osowski | 0 | 555 | Trymestr 1 |
11 | ![]() | Michał | 0 | 545 | Trymestr 4 |
12 | ![]() | Anna | 0 | 470 | Trymestr 1 |
13 | ![]() | Maja | 0 | 450 | Trymestr 8 |
14 | ![]() | Agnieszka | 0 | 455 | Trymestr 1 |
15 | ![]() | lena 🫶 | 0 | 435 | Trymestr 1 |
16 | ![]() | Piotr | 0 | 410 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | Piotr | 0 | 380 | Trymestr 1 |
18 | ![]() | Ola | 0 | 370 | Trymestr 1 |
19 | ![]() | Zosia | 0 | 368 | Trymestr 1 |
20 | ![]() | Marysia Rucińska | 0 | 350 | Trymestr 6 |
21 | ![]() | Maja Kalinowska | 1 | 300 | Trymestr 1 |
22 | ![]() | Przemek | 1 | 300 | Trymestr 1 |
23 | ![]() | Maria Tabara | 0 | 300 | Trymestr 1 |
24 | ![]() | Michal Dmochowski | 0 | 300 | Trymestr 1 |
25 | ![]() | Maciej | 0 | 290 | Trymestr 1 |
Responses