Ranking Od początku Domina
Ranking od początku Domina
# | Avatar | Name | Levele | Pkt. | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marysia Rucińska | 15 | 10.065 | Trymestr 6 |
2 | ![]() | Idzik | 14 | 8.944 | Trymestr 8 |
3 | ![]() | Ala | 13 | 8.165 | Trymestr 9 |
4 | ![]() | Diehlal | 13 | 7.903 | Trymestr 3 |
5 | ![]() | Szymon Pałczyński | 11 | 6.377 | Trymestr 7 |
6 | ![]() | Ola | 11 | 6.243 | Trymestr 8 |
7 | ![]() | Maria Domińczak | 11 | 6.016 | Trymestr 4 |
8 | ![]() | Maja | 11 | 6.005 | Trymestr 8 |
9 | ![]() | Karusia | 11 | 5.605 | Trymestr 10 |
10 | ![]() | Matylda | 10 | 4.979 | Trymestr 9 |
11 | ![]() | Jarek Śwituła | 8 | 4.804 | Trymestr 6 |
12 | ![]() | Ula | 9 | 4.385 | Trymestr 3 |
13 | ![]() | Mariusz Menagowski | 30 | 3.882 | Trymestr 6 |
14 | ![]() | Weronika Jastrzębska | 8 | 3.795 | Trymestr 6 |
15 | ![]() | Weronika Deszczka | 8 | 3.563 | Trymestr 8 |
16 | ![]() | Mikolaj Rak | 7 | 3.320 | Trymestr 1 |
17 | ![]() | Klaudia | 7 | 3.311 | Trymestr 9 |
18 | ![]() | Remek | 7 | 3.180 | Trymestr 10 |
19 | ![]() | Marcin | 7 | 3.158 | Trymestr 3 |
20 | ![]() | Zuzia Trytek | 7 | 3.080 | Trymestr 9 |
21 | ![]() | Gosia | 7 | 2.945 | Trymestr 6 |
22 | ![]() | Ignacy | 7 | 2.915 | Trymestr 6 |
23 | ![]() | Karolina Zubrzycka | 7 | 2.865 | Trymestr 7 |
24 | ![]() | Michał | 7 | 2.662 | Trymestr 4 |
25 | ![]() | Wiktoria Rydzewska | 6 | 2.601 | Trymestr 1 |
Responses