Ranking Od początku Domina

Ranking od początku Domina

# Avatar Name Levele Pkt. Trymestr
1 Marysia Rucińska 15 10.295 Trymestr 6
2 Idzik 14 8.964 Trymestr 8
3 Ala 13 8.165 Trymestr 9
4 Diehlal 13 7.913 Trymestr 3
5 Maja 13 7.895 Trymestr 8
6 Szymon Pałczyński 11 6.377 Trymestr 7
7 Ola 11 6.243 Trymestr 8
8 Maria Domińczak 11 6.016 Trymestr 4
9 Konrad 11 5.940 Trymestr 1
10 Karusia 11 5.715 Trymestr 10
11 Matylda 10 4.989 Trymestr 9
12 Jarek Śwituła 8 4.814 Trymestr 6
13 Ula 9 4.385 Trymestr 3
14 Mariusz Menagowski 30 3.882 Trymestr 6
15 Agnieszka 8 3.850 Trymestr 1
16 Weronika Jastrzębska 8 3.795 Trymestr 6
17 Weronika Deszczka 8 3.563 Trymestr 8
18 Kornelia 8 3.558 Trymestr 1
19 Klaudia 7 3.321 Trymestr 9
20 Mikolaj Rak 7 3.320 Trymestr 1
21 Remek 7 3.180 Trymestr 10
22 Wiktoria Bednarska 7 3.170 Trymestr 1
23 Marcin 7 3.158 Trymestr 3
24 Ignacy 7 3.095 Trymestr 6
25 Michał 7 3.095 Trymestr 1

Related Articles

Responses