Ranking Od początku Domina

Ranking od początku Domina

# Avatar Name Levele Pkt. Trymestr
1 Marysia Rucińska 15 10.445 Trymestr 6
2 Idzik 14 9.074 Trymestr 8
3 Maja 13 8.045 Trymestr 8
4 Diehlal 13 8.038 Trymestr 3
5 Szymon Pałczyński 11 6.477 Trymestr 7
6 Ola 11 6.343 Trymestr 8
7 Maria Domińczak 11 6.116 Trymestr 4
8 Konrad 11 6.110 Trymestr 1
9 Karusia 11 5.815 Trymestr 10
10 Mariusz Menagowski 30 5.092 Trymestr 6
11 Matylda 10 5.089 Trymestr 9
12 Jarek Śwituła 8 4.914 Trymestr 6
13 Ula 9 4.485 Trymestr 3
14 Oliwia Walczak 9 4.245 Trymestr 7
15 Agnieszka 8 3.950 Trymestr 1
16 Weronika Jastrzębska 8 3.895 Trymestr 6
17 Weronika Deszczka 8 3.663 Trymestr 8
18 Kornelia 8 3.658 Trymestr 1
19 Julia Rogiewicz 8 3.545 Trymestr 6
20 Piotr 8 3.530 Trymestr 1
21 Klaudia 7 3.421 Trymestr 9
22 Mikolaj Rak 7 3.420 Trymestr 1
23 Remek 7 3.280 Trymestr 10
24 Wiktoria Bednarska 7 3.270 Trymestr 1
25 Marcin 7 3.258 Trymestr 3

Related Articles

Responses