Ranking 2022/2023
Ranking roczny2022/2023
Tu będą się zliczały wszystkie punkty zdobyte od 1 lipca 2022 do 20 czerwca 2023
Pamiętaj! Ranking pokazuje zaangażowanie i pracowitość. Jeżeli nie lubisz się ścigać - nie musisz. Jeżeli masz ochotę to super - wejdziesz na dodatkowy poziom motywacji. Zbieraj punkty i odblokowuj kolejne osiągnięcia - o to chodzi najbardziej.
# | Avatar | Name | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marysia Rucińska | 9.592 |
2 | ![]() | Ala | 8.165 |
3 | ![]() | Idzik | 8.118 |
4 | ![]() | Diehlal | 7.825 |
5 | ![]() | Szymon Pałczyński | 6.377 |
6 | ![]() | Maja | 6.005 |
7 | ![]() | Karusia | 5.605 |
8 | ![]() | Ola | 5.145 |
9 | ![]() | Matylda | 4.979 |
10 | ![]() | Ula | 4.385 |
11 | ![]() | Maria Domińczak | 4.196 |
12 | ![]() | Weronika Deszczka | 3.563 |
13 | ![]() | Weronika Jastrzębska | 3.428 |
14 | ![]() | Mikolaj Rak | 3.320 |
15 | ![]() | Klaudia | 3.311 |
16 | ![]() | Remek | 3.180 |
17 | ![]() | Zuzia Trytek | 3.080 |
18 | ![]() | Marcin | 2.963 |
19 | ![]() | Gosia | 2.945 |
20 | ![]() | Ignacy | 2.915 |
21 | ![]() | Karolina Zubrzycka | 2.865 |
22 | ![]() | Michał | 2.662 |
23 | ![]() | Wiktoria Rydzewska | 2.601 |
24 | ![]() | Weronika | 2.584 |
25 | ![]() | Wiktoria Armada | 2.580 |
Responses