Łatwe rysunki – 21 lekcji krok po kroku
Ranking Overall
# | Avatar | Name | Levele | Pkt. | Codzienne15 | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marysia Rucińska | 15 | 10.275 | 300 dni z rzędu | Trymestr 6 |
2 | ![]() | Idzik | 14 | 8.954 | 40 dni z rzędu | Trymestr 8 |
3 | ![]() | Ala | 13 | 8.165 | 65 dni z rzędu | Trymestr 9 |
4 | ![]() | Diehlal | 13 | 7.903 | 100 dni z rzędu | Trymestr 3 |
5 | ![]() | Maja | 12 | 6.975 | 300 dni z rzędu | Trymestr 8 |
6 | ![]() | Szymon Pałczyński | 11 | 6.377 | 150 dni z rzędu | Trymestr 7 |
7 | ![]() | Ola | 11 | 6.243 | 150 dni z rzędu | Trymestr 8 |
8 | ![]() | Maria Domińczak | 11 | 6.016 | 7 dni z rzędu | Trymestr 4 |
9 | ![]() | Karusia | 11 | 5.695 | 365 dni z rzędu | Trymestr 10 |
10 | ![]() | Matylda | 10 | 4.989 | 40 dni z rzędu | Trymestr 9 |
11 | ![]() | Jarek Śwituła | 8 | 4.814 | 65 dni z rzędu | Trymestr 6 |
12 | ![]() | Ula | 9 | 4.385 | 250 dni z rzędu | Trymestr 3 |
13 | ![]() | Mariusz Menagowski | 30 | 3.882 | 300 dni z rzędu | Trymestr 6 |
14 | ![]() | Konrad | 8 | 3.885 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 1 |
15 | ![]() | Weronika Jastrzębska | 8 | 3.795 | 365 dni z rzędu | Trymestr 6 |
16 | ![]() | Weronika Deszczka | 8 | 3.563 | 3 dni z rzędu | Trymestr 8 |
17 | ![]() | Klaudia | 7 | 3.321 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 9 |
18 | ![]() | Mikolaj Rak | 7 | 3.320 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 1 |
19 | ![]() | Remek | 7 | 3.180 | 40 dni z rzędu | Trymestr 10 |
20 | ![]() | Marcin | 7 | 3.158 | 250 dni z rzędu | Trymestr 3 |
Responses