Łatwe rysunki – 21 lekcji krok po kroku
Ranking Overall
# | Avatar | Name | Levele | Pkt. | Codzienne15 | Trymestr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marysia Rucińska | 15 | 10.325 | 300 dni z rzędu | Trymestr 6 |
2 | ![]() | Idzik | 14 | 8.964 | 40 dni z rzędu | Trymestr 8 |
3 | ![]() | Ala | 13 | 8.165 | 65 dni z rzędu | Trymestr 9 |
4 | ![]() | Maja | 13 | 7.945 | 300 dni z rzędu | Trymestr 8 |
5 | ![]() | Diehlal | 13 | 7.913 | 100 dni z rzędu | Trymestr 3 |
6 | ![]() | Szymon Pałczyński | 11 | 6.377 | 150 dni z rzędu | Trymestr 7 |
7 | ![]() | Ola | 11 | 6.243 | 150 dni z rzędu | Trymestr 8 |
8 | ![]() | Maria Domińczak | 11 | 6.016 | 7 dni z rzędu | Trymestr 4 |
9 | ![]() | Konrad | 11 | 6.010 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 1 |
10 | ![]() | Karusia | 11 | 5.715 | 365 dni z rzędu | Trymestr 10 |
11 | ![]() | Matylda | 10 | 4.989 | 40 dni z rzędu | Trymestr 9 |
12 | ![]() | Jarek Śwituła | 8 | 4.814 | 65 dni z rzędu | Trymestr 6 |
13 | ![]() | Ula | 9 | 4.385 | 250 dni z rzędu | Trymestr 3 |
14 | ![]() | Mariusz Menagowski | 30 | 3.882 | 300 dni z rzędu | Trymestr 6 |
15 | ![]() | Agnieszka | 8 | 3.850 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 1 |
16 | ![]() | Weronika Jastrzębska | 8 | 3.795 | 365 dni z rzędu | Trymestr 6 |
17 | ![]() | Weronika Deszczka | 8 | 3.563 | 3 dni z rzędu | Trymestr 8 |
18 | ![]() | Kornelia | 8 | 3.558 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 1 |
19 | ![]() | Klaudia | 7 | 3.321 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 9 |
20 | ![]() | Mikolaj Rak | 7 | 3.320 | Dzień 1 - zaczynasz | Trymestr 1 |
Responses